Feed on
Posts
Comments

Tag Archive 'ENI'

Silvio Berlusconi

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a Villa Madama durante la conferenza stampa ha detto che “tra 18-24 mesi avrete di nuovo una valutazione delle aziende corrispondente alla realtà. Enel ed Eni sono aziende che funzionano e producono dividendi ma valgono meno del loro valore”.

In sostanza il governo non è preoccupato per la valutazione azionaria di molte delle principali azioni in quanto le ritiene sottostimate a questi valori.

Il consiglio di Silvio Berlusconi è di non vendere e di mantenere in portafoglio le azioni che si hanno certo che fra un po’ di tempo si avranno quotazioni superiori a quelle attuali.

A questo punto si potrebbe anche pensare che il tremendo periodo finanziario che il mondo sta vivendo stia ben celando alcune opportunità di investimento. Il panic selling e i crolli delle quotazioni delle azioni che si assistono in questi giorni stanno facendo emergere anche ottime opportunità di acquisto, veri e propri saldi di stagione dei quali tuttavia è difficile approfittarne a causa dei continui crolli e dell’elevata volatilità che rendono traumatico e pericoloso ogni approccio azionario per i più deboli di cuore e per gli operatori non professionali.

Con la massima cautela e consapevolezza degli elevatissimi rischi di perdita si possono notare numerose opportunità di investimento che si iniziano a creare in questi giorni estremamente difficili.

Read Full Post »

Crollo SPMIB borsa italiana

Il più importante indice della borsa italiana, l’spmib oggi 6 ottobre 2008 è crollato e ha perso l’8,24% arrivando a 23776, un livello che non si vedeva da molti anni.
L’indice mibtel oggi ha chiuso a 17976 con un -8,24%.

Per le borse, compresa la borsa italiana, oggi 6 ottobre 2008 si è trattato di un vero e proprio lunedì nero con perdite record sugli indici azionari e crolli delle azioni del settore bancario, finanziario e petrolifero.

Oggi anche altre borse hanno perso molto:
il Nikkei è arrivato a 10473 con una perdita del 4,25%
il FTSE 100 di Londra ha perso il 7,29% ed è arrivato a 4617,24 punti
il DAX ha perso il 7,07% con un calo di 410,02 punti arrivando a quota 5387,01
Forti cali anche per altre borse come la borsa russa di Mosca il cui indice Rts è crollato di oltre il 19% in una sola giornata di borsa.
Anche il petrolio ha perso il 6,02% ovvero 5,65 dollari di perdita fissando un bel calo che porta a quotare il petrolio a 88,23 dollari al barile.
Codice Nome Prezzo Variazione volumi

  • A2A.MI A2A 1,5100 17:28 0,1980 -11,59% volumi 10.309.396
  • AGL.MI AUTOGRILL SPA 7,2600 17:19 0,4400 -5,71% volumi 676.065
  • AL.MI ALLEANZA ASS. 5,6650 17:27 0,6180 -9,84% volumi 1.846.507
  • ATL.MI ATLANTIA 13,6200 16:41 1,5470 -10,20% volumi 4.069.123
  • BMPS.MI BANCA MPS 1,7550 17:28 0,0550 -3,04% volumi 11.198.840
  • BP.MI BANCO POPOLARE 8,8100 16:37 1,5260 -14,76% volumi 4.735.637
  • BUL.MI BULGARI 5,4150 17:29 0,5440 -9,13% volumi 2.015.627
  • BZU.MI BUZZI UNICEM 9,5600 17:29 0,9910 -9,39% volumi 685.679
  • ENEL.MI ENEL 5,5900 17:29 0,4200 -6,99% volumi 49.726.054
  • ENI.MI ENI 16,9000 17:29 1,4970 -8,14% volumi 28.905.274
  • ES.MI GR EDIT L’ESPRESSO 1,3620 17:23 0,1340 -8,96% volumi 1.648.820
  • F.MI FIAT 7,8800 17:29 0,6250 -7,35% volumi 31.793.317
  • FNC.MI FINMECCANICA 14,4700 17:29 0,9240 -6,00% volumi 2.509.429
  • FSA.MI FONDIARIA-SAI 14,5000 17:17 2,2020 -13,18% volumi 298.060
  • FWB.MI FASTWEB 16,3000 17:07 1,3520 -7,66% volumi 81.222
  • G.MI GENERALI ASSICURAZIONI 21,6000 17:29 1,1500 -5,05% volumi 5.356.336
  • GEO.MI GEOX 5,9850 17:22 0,8210 -12,06% volumi 1.165.620
  • IPG.MI IMPREGILO 2,6825 17:29 0,1855 -6,47% volumi 4.683.669
  • ISP.MI INTESA SANPAOLO 3,4425 17:26 0,4575 -11,73% volumi 52.720.282
  • IT.MI ITALCEMENTI 7,8800 17:20 0,5510 -6,54% volumi 1.430.195
  • LTO.MI LOTTOMATICA 17,2800 17:26 1,1040 -6,01% volumi 607.876
  • LUX.MI LUXOTTICA GROUP 14,7700 17:29 1,1230 -7,07% volumi 2.013.546
  • MB.MI MEDIOBANCA 9,0100 17:28 0,5540 -5,79% volumi 4.580.914
  • MED.MI MEDIOLANUM 3,2475 17:16 0,1205 -3,58% volumi 1.955.431
  • MN.MI MONDADORI EDIT 3,2025 17:28 0,2185 -6,39% volumi 410.349
  • MS.MI MEDIASET S.P.A. 4,1750 17:29 0,2870 -6,43% volumi 10.259.568
  • PC.MI PIRELLI E C 0,3410 17:19 0,0321 -8,60% volumi 26.848.961
  • PG.MI SEAT PAGINE GIALLE 0,0628 17:28 0,0058 -8,45% volumi 92.512.629
  • PLT.MI PARMALAT 1,5340 17:29 0,0820 -5,07% volumi 21.031.656
  • PMI.MI BCA POP MILANO 5,4700 17:26 0,3550 -6,09% volumi 3.046.670
  • PRY.MI PRYSMIAN 11,2600 17:28 1,1780 -9,47% volumi 1.262.919
  • SPM.MI SAIPEM 16,2800 17:22 2,8870 -15,06% volumi 3.852.061
  • SRG.MI SNAM RETE GAS 4,2980 17:29 0,0630 -1,44% volumi 5.827.496
  • STM.MI STMICROELECTRONICS 6,8300 17:29 0,4910 -6,71% volumi 5.458.392
  • TEN.MI TENARIS 10,6500 16:31 1,8830 -15,02% volumi 4.624.106
  • TIT.MI TELECOM ITALIA 0,9640 17:29 0,1050 -9,82% volumi 163.091.089
  • TRN.MI TERNA 2,4775 17:29 0,0935 -3,64% volumi 13.970.732
  • UBI.MI UBI BANCA 14,3500 17:22 0,9500 -6,21% volumi 1.996.615
  • UCG.MI UNICREDIT 3,0050 17:29 0,0780 -2,53% volumi 223.370.283
  • UNI.MI UNIPOL 1,4200 17:19 0,1260 -8,15% volumi 3.546.846

Oggi lunedì 6 ottobre verrà ricordato come un brutto lunedì nero per la borsa italiana e per quelle di tutto il mondo con perdite pesantissime e forti crolli.

Read Full Post »