Venerdì nero e crollo di Wall Street e degli indici azionari Dow Jones, S&P, Nasdaq, ed altri indici azionari americani con perdite generalmente superiori all’1%, con ribassi compresi tra il 2% e il 3%. Il DJ nell’ultima parte delle contrattazioni di venerdì 3 Agosto 2007 è crollata sotto le vendite e tutte le azioni dell’indice Dow Jones hanno perso e hanno messo tutte il segno negativo, nessuna azione ha guadagnato. Nonostante non è stato raggiunto ancora il minimo precedente di qualche seduta fa, una zona importante di supporto dove gli acquisti iniziano a farsi sentire e qualche compratore non esita a comprare azioni grazie anche alle “mani forti“. Una situazione simile si è comunque già avuta sempre venerdì 3 Agosto 2007 nei mercati azionari europei con tutti gli indici più importanti come il DAX, FTSE, SP MIB, MIB 30, Mibtel.
Qui si riporta l’andamento delle azioni che compongono il Dow Jones relativo al crollo di venerdì 3 Agosto 2007:
- MMM 3M COMPANY 87,56 $ 1,56 (-1,75%) 4.937.161
- T AT&T INC. 39,45 $ 1,15 (-2,83%) 13.100.400
- AA ALCOA INC 36,18 $ 1,70 (-4,49%) 15.971.700
- MO ALTRIA GROUP INC 66,60 $ 0,54 (-0,80%) 11.502.158
- AXP AMER EXPRESS INC 57,49 $ 3,42 (-5,61%) 14.877.156
- AIG AMER INTL GROUP INC 61,64 $ 2,17 (-3,40%) 26.023.138
- BA BOEING CO 104,24 $ 1,69 (-1,60%) 5.410.700
- CAT CATERPILLAR INC 78,96 $ 1,71 (-2,12%) 7.706.063
- C CITIGROUP INC 45,72 $ 1,52 (-3,22%) 47.280.723
- KO COCA COLA CO THE 53,28 $ 0,38 (-0,71%) 10.888.449
- DIS WALT DISNEY-DISNEY C 33,90 $ 0,46 (-1,34%) 12.107.100
- DD DU PONT E I DE NEM 46,35 $ 0,79 (-1,68%) 6.276.453
- XOM EXXON MOBIL CP 82,08 $ 3,10 (-3,64%) 25.170.340
- GE GEN ELECTRIC CO 38,06 $ 0,97 (-2,49%) 47.139.941
- GM GEN MOTORS 32,04 $ 1,35 (-4,04%) 14.328.997
- HD HOME DEPOT INC 36,19 $ 1,63 (-4,31%) 32.901.402
- HON HONEYWELL INTL INC 58,18 $ 0,87 (-1,47%) 4.851.915
- HPQ HEWLETT PACKARD CO 47,41 $ 0,82 (-1,70%) 17.126.300
- IBM INTL BUSINESS MACH 111,89 $ 1,34 (-1,18%) 9.462.645
- INTC INTEL CP 23,9101 $ 0,2774 (-1,15%) 73.164.282
- JNJ JOHNSON AND JOHNS DC 60,55 $ 0,48 (-0,79%) 12.729.433
- JPM JP MORGAN CHASE CO 43,65 $ 0,94 (-2,11%) 36.413.400
- MCD MCDONALDS CP 48,52 $ 0,47 (-0,96%) 7.310.950
- MRK MERCK CO INC 50,29 $ 1,35 (-2,61%) 11.100.962
- MSFT MICROSOFT CP 28,9601 $ 0,5599 (-1,90%) 60.262.214
- PFE PFIZER INC 23,51 $ 0,34 (-1,43%) 41.252.029
- PG PROCTER GAMBLE CO 62,88 $ 0,42 (-0,66%) 20.157.751
- UTX UNITED TECH 73,93 $ 0,83 (-1,11%) 4.280.900
- VZ VERIZON COMMUN 42,75 $ 0,38 (-0,88%) 8.550.100
- WMT WAL MART STORES 45,52 $ 1,21 (-2,59%) 20.041.000















































