Feed on
Posts
Comments

Monthly Archive for Agosto, 2007

Le borse in Europa hanno conosciuto un piccolo crollo delle azioni avvenuto venerdì 3 agosto 2007.

Le principali azioni degli indici europei come il DAX, FTSE, CAC40, S&PMIB, MIB30 ed altri, compongono l’indice DJ EURO STOXX 50 (^STOXX50E) ovvero le 50 più grandi società quotate nelle borse europee.

Praticamente tutte le azioni che compongono il DJ EURO STOXX 50 (^STOXX50E), ad esclusione di Endesa, hanno chiuso la giornata del 3 agosto in territorio negativo con cali marcati, perdite più o meno pesanti e per alcune azioni si è avuto un piccolo crollo arrivando a perdere anche oltre il 4%. Situazione simile si è poi avuta successivamente nei mercati azionari americani concludendo così una settimana ricca di volatilità ma certamente non esaltante per i possessori di azioni. Tuttavia sui vari indici ora si è arrivati in una zona importante di supporti tecnici dove probabilmente i compratori e le cosiddette “mani forti” probabilmente effettueranno acquisti importanti come è già successo in precedenza e sfruttando così la debolezza del mercato per cogliere le migliori opportunità che offre il mercato azionario.

Qui si riporta l’andamento - prevalentemente negativo - della seduta di venerdì 3 agosto 2007 in occasione del pesante ribasso delle azioni che rappresentano l’indice europeo DJ EURO STOXX 50 (^STOXX50E):

  • CS.PA AXA 28,25 € 3 agosto 2007 0,50 (-1,74%) 11.885.956
  • AABA.AS ABN AMRO HOLDING 35,05 € 3 agosto 2007 0,19 (-0,54%) 23.202.170
  • AGN.AS AEGON 12,99 € 3 agosto 2007 0,19 (-1,44%) 12.529.608
  • AH.AS AHOLD 9,02 € 3 agosto 2007 0,10 (-1,10%) 16.667.068
  • AI.PA AIR LIQUIDE 92,71 € 3 agosto 2007 1,01 (-1,08%) 1.330.508
  • ALV.DE ALLIANZ N 153,79 € 3 agosto 2007 2,81 (-1,79%) 5.520.802
  • AIB.IR ALLIED IRISH BANKS 19,04 € 3 agosto 2007 0,57 (-2,91%) 2.284.997
  • G.MI GENERALI ASS 29,0200 € 3 agosto 2007 0,3900 (-1,33%) 9.068.753
  • BBVA.MC BBVA R 17,69 € 3 agosto 2007 0,22 (-1,23%) 30.146.620
  • BNP.PA BNP PARIBAS 80,46 € 3 agosto 2007 1,34 (-1,64%) 4.556.160
  • SAN.MC BSCH R 13,51 € 3 agosto 2007 0,16 (-1,17%) 56.929.260
  • BAS.DE BASF 91,85 € 3 agosto 2007 2,05 (-2,18%) 2.960.963
  • BAY.DE BAYER 51,72 € 3 agosto 2007 0,79 (-1,50%) 4.290.045
  • CA.PA CARREFOUR 51,18 € 3 agosto 2007 0,96 (-1,84%) 3.422.213
  • ACA.PA CREDIT AGRICOLE 27,23 € 3 agosto 2007 0,44 (-1,59%) 7.028.743
  • DCX.DE DAIMLERCHRYSLER N 65,72 € 3 agosto 2007 0,76 (-1,14%) 9.687.732
  • BN.PA DANONE 52,41 € 3 agosto 2007 0,32 (-0,61%) 3.761.216
  • DBK.DE DEUTSCHE BANK N 98,39 € 3 agosto 2007 2,11 (-2,10%) 7.052.018
  • DTE.DE DEUTSCHE TELEKOM N 12,72 € 3 agosto 2007 0,14 (-1,09%) 25.111.144
  • EOA.DE E.ON AG 114,73 € 3 agosto 2007 1,77 (-1,52%) 3.174.628
  • ENI.MI ENI 24,5900 € 3 agosto 2007 0,3900 (-1,56%) 21.090.153
  • ELE.MC ENDESA 39,54 € 3 agosto 2007 0,03 (+0,08%) 3.920.710
  • ENEL.MI ENEL 7,4200 € 3 agosto 2007 0,1300 (-1,72%) 25.774.305
  • FORA.AS FORTIS 28,48 € 3 agosto 2007 0,11 (-0,38%) 10.908.046
  • FTE.PA FRANCE TELECOM 20,22 € 3 agosto 2007 0,03 (-0,15%) 14.883.440
  • IBE.MC IBERDROLA 40,04 € 3 agosto 2007 0,50 (-1,23%) 10.257.200
  • INGA.AS ING GROEP 30,07 € 3 agosto 2007 0,63 (-2,05%) 14.047.638
  • ISP.MI INTESA SANPAOLO 5,5110 € 3 agosto 2007 0,0110 (-0,20%) 47.293.383
  • LG.PA LAFARGE 120,10 € 3 agosto 2007 5,10 (-4,07%) 1.329.215
  • MC.PA LVMH 80,21 € 3 agosto 2007 0,90 (1,11%) 1.282.326
  • MUV2.DE MUENCH RUECKVERS N 124,22 € 3 agosto 2007 1,07 (-0,85%) 1.532.053
  • NOA3.DE NOKIA 21,85 € 3 agosto 2007 0,47 (-2,11%) 3.072.476
  • OR.PA L’OREAL 82,60 € 3 agosto 2007 0,46 (-0,55%) 1.247.919
  • PHIA.AS ROY.PHILIPS ELECTR 28,86 € 3 agosto 2007 0,32 (-1,10%) 6.939.202
  • RNO.PA RENAULT 103,48 € 3 agosto 2007 1,63 (-1,55%) 1.464.499
  • REP.MC REPSOL YPF 27,06 € 3 agosto 2007 0,51 (-1,85%) 8.757.763
  • RWE.DE RWE -A- 78,08 € 3 agosto 2007 0,83 (-1,05%) 2.678.461
  • SZE.PA SUEZ 38,01 € 3 agosto 2007 0,57 (-1,48%) 4.675.461
  • SGO.PA SAINT GOBAIN 81,69 € 3 agosto 2007 0,48 (-0,58%) 2.306.660
  • SAN.PA SANOFI-AVENTIS 59,79 € 3 agosto 2007 0,75 (-1,24%) 4.631.041
  • SAP.DE SAP 39,39 € 3 agosto 2007 0,56 (-1,40%) 7.060.908
  • SIE.DE SIEMENS N 90,96 € 3 agosto 2007 0,52 (-0,57%) 6.412.722
  • GLE.PA STE GENERALE-A- 127,93 € 3 agosto 2007 1,96 (-1,51%) 2.964.166
  • TIT.MI TELECOM ITALIA 1,9430 € 3 agosto 2007 0,0190 (-0,97%) 78.060.357
  • TEF.MC TELEFONICA 17,43 € 3 agosto 2007 0,08 (-0,46%) 46.182.440
  • FP.PA TOTAL 54,71 € 3 agosto 2007 1,35 (-2,41%) 11.945.100
  • UC.MI UNICREDITO IT 6,1990 € 3 agosto 2007 0,0440 (-0,70%) 191.532.616
  • UNA.AS UNILEVER CERT 22,15 € 3 agosto 2007 0,35 (-1,56%) 10.183.990
  • VIV.PA VIVENDI 30,14 € 3 agosto 2007 0,39 (-1,28%) 6.063.700

Read Full Post »

Buyback Fiat

Sergio Marchionne ha detto che il buyback sul titolo azionario Fiat si farà “fino a che creerà valore”.

Una bella indicazione di Sergio Marchionne può essere proprio questo modo di fare il buyback sui titoli Fiat.

Questo può essere uno dei tanti spunti operativi su Fiat in quanto sembrerebbero parole dense di significato da non sottovalutare assolutamente visto quello di buono è riuscito a combinare quel genio di Sergio Marchionne.

Inoltre Sergio Marchionne conosce perfettamente le potenzialità della Fiat e quindi anche il buyback potrebbe essere interpretata come una delle tante opportunità di acquisto che si sono avute finora sul titolo Fiat e non è da escludere che anche successivamente al programma di buyback il titolo possa continuare a crescere.

Read Full Post »

L’azionario americano ha messo il turbo nell’ultima mezz’ora e dopo avere segnato un nuovo minimo ed essere tornato ai livelli di inizio maggio 2007 ha guadagnato ben oltre l’1% in 30 - 35 minuti recuperando da un livello negativo (e da un minimo di 13132,65) e chiudendo a +1,14 a 13362,37 ponendo le basi per porre fine ad un ribasso forte, veloce ma probabilmente privo di reali motivazioni per scendere. La zona 13150 del Dow Jones può essere considerata una forte zona di supporto dove gli acquisti sembrano non mancare e le opportunità di acquistare azioni sembra essere sempre più interessante effettuare uno stock picking con forti fondamentali.

Ampiamente positiva anche la giornata per il Nasdaq, per l’indice S&P 500 e S&P 100.

In pratica oggi la borsa americana ha segnato un notevole guadagno a differenza delle perdite consistenti delle borse di ogni parte del mondo.

Si ricordano le perdite di oggi di alcuni dei principali indici azionari:

  • INDICE MIBTEL 30.988 -1,92
  • SP/MIB 39.401 -2,04
  • INDICE MIDEX 41.112 -1,81
  • ALLSTARS INDEX 18.190 -1,66
  • XETRA DAX INDEX 7.473,93 -1,45
  • INDICE XETRA DAX100 3.856,14 -1,46
  • XETRA TECDAX PF 905,32 -1,74
  • INDICE CAC 40 5.654,30 -1,68
  • INDICE SBF 120 4.127,46 -1,72
  • INDICE BEL 20 4.311,80 -1,66
  • INDICE AMS 2 524,45 -1,79
  • DJ INDU AVERAGE 13.362,37 +1,14
  • NASDAQ 100 1.945,08 +0,67
  • NAS/NMS COMPOSITE 2.553,87 +0,3
  • INDICE S&P 500 1.465,87 +0,73
  • INDICE NIKKEI 225 16.870,98 -2,19
  • INDICE IBEX 35 14.595,70 -1,4
  • SEMICONDUCTOR 500,92 +0,37
  • DJ EURO STOXX 50 4.237,05 -1,82

Da ricordare anche un nuovo record del petrolio e il rialzo delle azioni americane piuttosto sostenuto in molti settori. Qui si riporta l’andamento delle azioni americane di oggi che compongono l’indice Dow Jones con l’ordine formato da Codice, Nome Azione, Prezzo, Variazione percentuale e Volumi:

  • MMM 3M COMPANY 89,07 $ 0,15 (0,17%) 2.423.500
  • T AT&T INC. 40,23 $ 1,07 (2,73%) 15.216.441
  • AA ALCOA INC 37,95 $ 0,08 (0,21%) 25.078.764
  • MO ALTRIA GROUP INC 66,58 $ 0,11 (0,17%) 13.081.323
  • AXP AMER EXPRESS INC 59,63 $ 1,09 (1,86%) 5.174.949
  • AIG AMER INTL GROUP INC 64,57 $ 0,39 (0,61%) 31.564.351
  • BA BOEING CO 104,53 $ 22:05 (1,06%) 3.325.100
  • CAT CATERPILLAR INC 80,13 $ 1,33 (1,69%) 7.178.415
  • C CITIGROUP INC 46,85 $ 0,28 (0,60%) 30.425.675
  • KO COCA COLA CO THE 53,27 $ 1,16 (2,23%) 5.619.277
  • DIS WALT DISNEY-DISNEY C 33,83 $ 0,83 (2,52%) 9.430.364
  • DD DU PONT E I DE NEM 47,33 $ 0,60 (1,28%) 3.316.746
  • XOM EXXON MOBIL CP 85,84 $ 0,71 (0,83%) 27.673.503
  • GE GEN ELECTRIC CO 38,95 $ 0,19 (0,49%) 53.449.577
  • GM GEN MOTORS 32,73 $ 0,33 (1,02%) 12.570.220
  • HD HOME DEPOT INC 37,77 $ 0,60 (1,61%) 14.480.790
  • HON HONEYWELL INTL INC 57,15 $ 0,36 (0,63%) 3.741.620
  • HPQ HEWLETT PACKARD CO 46,73 $ 0,70 (1,52%) 7.198.984
  • IBM INTL BUSINESS MACH 112,04 $ 1,39 (1,26%) 12.282.845
  • INTC INTEL CP 23,80 $ 0,18 (0,76%) 91.995.835
  • JNJ JOHNSON AND JOHNS DC 60,96 $ 0,46 (0,76%) 11.508.257
  • JPM JP MORGAN CHASE CO 44,38 $ 0,37 (0,84%) 20.015.831
  • MCD MCDONALDS CP 48,27 $ 0,40 (0,84%) 8.118.643
  • MRK MERCK CO INC 51,02 $ 1,37 (2,76%) 7.321.811
  • MSFT MICROSOFT CP 29,30 $ 0,31 (1,07%) 76.393.264
  • PFE PFIZER INC 23,63 $ 0,12 (0,51%) 55.458.670
  • PG PROCTER GAMBLE CO 63,16 $ 1,30 (2,10%) 12.369.007
  • UTX UNITED TECH 74,65 $ 1,68 (2,30%) 3.178.334
  • VZ VERIZON COMMUN 43,24 $ 0,62 (1,45%) 12.266.295
  • WMT WAL MART STORES 46,22 $ 0,27 (0,59%) 20.165.652

Read Full Post »

Anche oggi 1′ Agosto 2007 una giornata di pesante ribasso delle borse dell’Asia sulla scia del ribasso dei mercati americani ed in particolare del Dow Jones, SP, Nasdaq. Il ribasso secondo alcuni è dovuto alla paura di un possibile crollo del settore del credito degli USA ed in particolare per i mutui ad alto rischio - ed alta remunerazione - detti subprime.

Il ridimensionamento degli indici azionari asiatici, europei ed americani è stato abbastanza rapido con forti ribassi e in alcuni casi con veri e propri crolli delle azioni. In particolare alcune azioni del comparto del credito e dei mutui hanno subito forti perdite in borsa.

Il 1′ Agosto 2007 ha visto le principali borse asiatiche perdere vari punti percentuali mediamente in un range di perdita tra il -2% e il -4% sull’indice e ovviamente perdite molto più elevate su alcuni singoli titoli:

  • Tokyo -2,19%
  • Hong Kong -3,15%
  • Shanghai -3,81%
  • Seul -3,97%
  • Sidney -3,30%
  • Bombay -3,71%

Read Full Post »

« Prev