Feed on
Posts
Comments

Monthly Archive for Agosto, 2007

Comprare Fiat e il Buy back

Daimler Chrysler ha annunciato di effettuare il buyback sulle azioni proprie.

Il programma di buy back è di circa 7,5 miliardi di euro. Interessante e logico impiego della liquidità.

Daimler Chrysler, così come Fiat, è sotto buy back.

E’ interessante notare una cosa sulla casa automobilistica tedesca.

Nel mese di agosto 2007, durante la crisi delle borse mondiali dovuto al fattore subprime e alla crisi di liquidità del sistema, il titolo azionario Daimler Chrysler ha addirittura guadagnato vari punti percentuali, intorno al 10% mentre la borsa tedesca ha perso più o meno altrettanto.

Il titolo Fiat nel mese di agosto ha perso molto, arrivando a perdere tra il massimo e il minimo del mese di agosto quasi il 20% con un elevato differenziale di rendimento con il titolo azionario tedesco Daimler Chrysler.

Attualmente alcuni trader percepiscono questo ribasso delle quotazioni azionarie di Fiat come una ingiustificata anomalia del mercato dovuto quasi esclusivamente a particolari vendite di asset e smobilizzi forzati di alcuni hedge fund. Ascoltando alcuni investitori professionali si ritiene che questa anomalia dovrebbe rientrare rapidamente e che le azioni Fiat troveranno a breve quotazioni adeguate al buon andamento delle vendite e della gestione confermando i target price e i report che le Banche d’Affari hanno emesso sul titolo.

Inoltre il buy back sul titolo Fiat - lanciato a quotazioni ben più alte delle attuali - dovrebbe confermare la bontà delle azioni Fiat e la profittabilità futura di un titolo che a luglio stava oltre 24 euro e che ad agosto è crollato sotto 18 euro perdendo oltre 6 euro dai massimi ovvero ha perso oltre il 25% del valore mentre il successo della Fiat 500 e delle altre attività è sotto gli occhi di tutti.
Per molti questo momento è un’incredibile opportunità di acquisto del titolo Fiat.

Read Full Post »

Ordini di acquisto Fiat 500

Dal famoso 4 e 5 luglio 2007, data del lancio della nuova Fiat 500 e in meno di due mesi si sono avuti 70.000 ordini della nuova Cinquecento dall’Italia e dalla Francia.

Un vero successo per la nuova Fiat 500 e per il Lingotto di Torino visto che il break even point era stato fissato a 65.000 auto vendute. Inoltre era previsto una vendita più lenta.

Invece si sono registrati consistenti ordini di acquisto della Fiat 500.

Si ricorda che dal 27 ottobre la nuova Fiat 500 verrà venduta anche in Germania e si proseguirà con la vendita della nuova citycar anche in Polonia, Spagna, Austria, Svizzera e a proseguire in altri Paesi.

Le vendite della nuova Fiat 500 avranno sicuramente un impatto estremamente positivo sulle quotazioni dell’azione Fiat che attualmente tratta ad un prezzo che sembra essere piuttosto sacrificato leggendo i vari report delle Banche d’Affari che spesso pongono il target price di Fiat ben oltre i 25 euro, 30 euro e studi di proiezione di target price a 40 euro.

Read Full Post »

Fiat Topolino dopo la Fiat 500

Dal Lingotto di Torino a breve potrebbe uscire un’altra bella sorpresa.

La Fiat dopo il successo della nuova 500 secondo alcune indiscrezioni potrebbe sviluppare un’auto di grande successo ovvero la Fiat Topolino. Il nome non è definitivo ma l’auto dovrebbe comunque essere esteticamente molto simile alla vecchia Fiat Topolino.

La nuova Fiat Topolino dovrebbe essere omologata per 4 persone - due posti anteriori e due posti posteriori lievemente rialzati e posti sopra il motore -, avere un motore a benzina di 900 cmq turbo per arrivare a 90 e 100 CV. ed avere trazione e motore posteriori e non anteriori come nella maggior parte delle auto in circolazione.

Il motore posteriore crea una maggiore sicurezza in caso di incidente sia per chi guida che per l’altra parte - auto o pedoni - che viene coinvolta.

Sembra quasi scontato che nel caso la Fiat riuscisse a realizzare la nuova Topolino è ipotizzabile un altro grande successo che, dopo la nuova Fiat Cinquecento, torna a vivere nel segmento della citycar.

Tuttavia un portavoce della Fiat dichiara che “Fiat Group Automobiles lavora continuamente a numerosi progetti relativi ai suoi futuri modelli. Al momento non è però stata decisa ne è in fase di sviluppo una nuova vettura del segmento delle microcar”.

Read Full Post »

Anche in quest’ultima settimana di agosto Wall Street crolla.

L’indice Dow Jones perde oltre 250 punti con una perdita del 2,1% e con una chiusura a 13041,85.

Il Nasdaq perde il 2,37% e si ferma a quota 2500,64 e o Standard & Poor’s 500 perde il 2,35% e chiude a 1432,36.

Giornata nera per New York e crollo delle quotazioni delle azioni. Di seguito si riportano le azioni che compongono l’indice azionario S&P500 a pochi istanti dalla chiusura. Si potrà verificare che solo 13 azioni su 500 hanno il segno “+” di guadagno, le altre 487 azioni dell’indice S&P500 hanno perso. In pratica neppure il 3% delle azioni che compongono l’indice S&P500 hanno guadagnato e oltre il 97% ha perso.

MMM 3M COMPANY 87,62 $ 21:59 1,08 -1,22% 2.924.800
ABT ABBOTT LABORATORIES 50,79 $ 21:59 1,22 -2,35% 5.173.900
ANF ABERCROMBIE & FITCH 77,00 $ 21:59 2,54 -3,19% 1.567.000
ACE ACE LTD 56,73 $ 21:59 2,09 -3,55% 1.135.000
ADBE Adobe Systems Incorporated 40,87 $ 22:00 0,06 +0,15% 6.210.525
AMD ADV MICRO DEVICES 11,66 $ 21:59 0,32 -2,67% 14.565.400
AES AES CP INC 17,76 $ 21:59 0,63 -3,43% 4.973.700
AET AETNA INC. NEW 49,57 $ 21:59 0,43 -0,86% 2.814.900
ACS AFFILIATED COMP SVCS 49,14 $ 21:59 0,01 -0,02% 786.200
AFL A F L A C INC 52,10 $ 21:59 1,37 -2,56% 1.342.200
A AGILENT TECH INC 34,67 $ 21:59 0,47 -1,34% 2.827.500
APD AIR PRODUCTS CHEM 86,43 $ 21:59 2,26 -2,55% 658.400
AKAM Akamai Technologies, Inc. 31,50 $ 22:00 1,11 -3,40% 3.925.550
AA ALCOA INC 35,36 $ 21:59 1,62 -4,38% 9.614.900
AYE ALLEGHENY ENERGY INC 51,41 $ 21:59 0,49 -0,94% 813.500
ATI ALLEGHENY TECH NEW 92,50 $ 21:59 5,00 -5,13% 1.183.300
AGN ALLERGAN INC 58,39 $ 21:59 1,23 -2,06% 1.083.900
AW ALLIED WASTE IND INC 12,48 $ 21:59 0,28 -2,19% 2.560.600
ALL ALLSTATE CP 54,71 $ 21:59 1,57 -2,79% 3.675.500
AT ALLTEL CP 67,30 $ 21:59 0,30 -0,44% 2.050.500
ALTR Altera Corporation 22,69 $ 22:00 0,49 -2,11% 3.639.688
MO ALTRIA GROUP INC 69,07 $ 21:59 1,01 -1,44% 11.422.800
AEP AMER ELECTRIC POW CO 44,85 $ 21:59 0,22 -0,49% 2.644.229
AIG AMER INTL GROUP INC 65,23 $ 21:59 1,82 -2,71% 9.513.327
AMZN Amazon.com, Inc. 76,22 $ 22:00 2,43 -3,09% 5.531.791
ABK AMBAC FINL GRP INC 61,87 $ 21:59 1,45 -2,29% 1.483.000
ACAS American Capital Strategies, Lt 39,17 $ 22:00 1,54 -3,78% 1.718.939
AEE AMEREN CP 49,54 $ 21:59 0,60 -1,20% 1.377.200
AXP AMER EXPRESS INC 57,35 $ 21:59 2,61 -4,35% 10.476.300
ASD AMER STANDARD CO INC 34,54 $ 21:59 1,34 -3,73% 1.424.800
AMP AMERIPRISE FINANCIAL 58,81 $ 22:00 2,49 -4,06% 1.212.100
ABC AMERISOURCEBERGEN CP 47,15 $ 21:59 1,39 -2,86% 1.838.000
AMGN Amgen Inc. 49,01 $ 22:00 0,91 -1,82% 8.618.844
APC ANADARKO PETROLEUM 47,31 $ 21:59 1,35 -2,77% 3.339.600
ADI ANALOG DEVICES 35,71 $ 21:59 0,74 -2,03% 3.180.900
BUD ANHEUSER BUSCH 47,68 $ 21:59 0,92 -1,89% 3.412.400
AOC AON CORP 42,78 $ 21:59 0,66 -1,52% 993.300
APA APACHE CP 73,59 $ 21:59 1,74 -2,31% 3.693.500
APOL Apollo Group, Inc. 57,33 $ 22:00 0,95 -1,63% 856.245
AAPL Apple Inc. 126,82 $ 22:00 5,43 -4,11% 41.332.091
ABI APPLERA CORP-APPLIED 31,31 $ 21:59 0,54 -1,70% 659.800
AMAT Applied Materials, Inc. 20,14 $ 22:00 0,45 -2,19% 14.316.616
AIV APT INV & MNGMNT CO 43,00 $ 21:59 2,00 -4,44% 976.500
ADM ARCHER DANIELS MDLND 32,09 $ 21:59 0,64 -1,96% 3.812.900
ASN ARCHSTONE-SMITH TR 58,09 $ 21:59 0,51 -0,87% 2.724.200
ASH ASHLAND INC -NEW 58,53 $ 21:59 0,42 -0,71% 500.900
AIZ ASSURANT INC 51,59 $ 21:59 1,23 -2,33% 968.200
T AT&T INC. 38,79 $ 22:02 1,31 -3,27% 17.653.800
ADSK Autodesk, Inc. 44,03 $ 22:00 1,44 -3,17% 1.759.472
ADP AUTOMATIC DATA PROCS 46,04 $ 21:59 0,54 -1,16% 1.341.500
AN AUTONATION INC 18,86 $ 21:59 0,59 -3,03% 2.401.000
AZO AUTOZONE INC 115,60 $ 21:59 5,50 -4,54% 411.700
AVB AVALONBAY CMTYS 109,58 $ 21:59 2,85 -2,53% 740.800
AV AVAYA INC 16,57 $ 21:59 0,09 -0,54% 4.349.500
AVY AVERY DENNISON CP 59,43 $ 21:59 0,84 -1,39% 804.000
AVP AVON PRODUCTS INC 33,67 $ 21:59 0,67 -1,95% 1.215.100
BHI BAKER HUGHES INTL 79,69 $ 22:00 1,08 -1,34% 2.735.500
BLL BALL CP 50,80 $ 21:59 1,60 -3,05% 517.300
BAC BK OF AMERICA CP 49,66 $ 21:59 1,21 -2,38% 27.683.200
BK BANK OF NY MELLON CP 39,70 $ 21:59 2,22 -5,30% 9.469.400
BRL BARR PHARMA INC 50,15 $ 21:59 1,44 -2,79% 1.013.400
BOL BAUSCH LOMB INC 63,07 $ 21:59 0,06 -0,10% 761.700
BAX BAXTER INTL INC 51,67 $ 21:59 0,98 -1,86% 2.794.500
BBT BB&T CP 38,94 $ 21:59 1,32 -3,28% 1.758.300
BSC BEAR STEARNS COS THE 108,42 $ 22:00 3,78 -3,37% 8.375.100
BDX BECTON DICKINSON CO 77,30 $ 21:59 0,78 -1,00% 1.805.600
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. 32,83 $ 22:00 1,80 -5,20% 4.084.031
BMS BEMIS CO INC 28,85 $ 21:59 0,94 -3,16% 474.500
BBY BEST BUY CO INC 43,12 $ 21:59 0,60 -1,37% 4.544.800
BIG BIG LOTS INC 26,30 $ 21:59 0,04 +0,15% 2.456.100
BIIB Biogen Idec Inc 62,08 $ 22:00 0,85 -1,35% 2.235.815
BJS BJ SERVICES CO 23,95 $ 21:59 0,20 -0,83% 4.055.600
BDK BLACK DECKER CP 83,24 $ 21:59 3,65 -4,20% 918.000
BMC B M C SOFTWARE 29,71 $ 21:59 0,39 -1,30% 1.643.900
BA BOEING CO 95,65 $ 22:00 2,89 -2,93% 4.561.700
BXP BOSTON PPTYS INC 93,95 $ 21:59 2,52 -2,61% 912.700
BSX BOSTON SCIENTIFIC CP 12,57 $ 22:00 0,08 -0,63% 15.888.200
BMY BRISTOL MYERS SQIBB 28,75 $ 21:59 0,65 -2,21% 6.734.500
BRCM Broadcom Corporation 32,25 $ 21:59 0,61 -1,86% 7.959.999
BF-B BROWN FORMAN INC B 72,05 $ 21:59 0,99 -1,36% 134.800
BC BRUNSWICK CP 24,50 $ 21:59 0,34 -1,37% 881.200
BNI BURLINGTN N SANTE FE 78,66 $ 21:59 1,67 -2,08% 5.815.700
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. 47,59 $ 21:59 1,21 -2,48% 842.260
CA CA INC 24,47 $ 21:59 0,51 -2,04% 1.833.600
CPB CAMPBELL SOUP CO 37,01 $ 21:59 0,71 -1,88% 697.700
COF CAPITAL ONE FINANCIA 63,75 $ 21:59 2,15 -3,26% 4.955.600
CAH CARDINAL HEALTH INC 69,23 $ 21:59 0,53 -0,76% 1.160.100
CCL CARNIVAL CORP 44,47 $ 21:59 1,23 -2,69% 3.119.100
CAT CATERPILLAR INC 74,16 $ 21:59 1,84 -2,42% 4.441.200
CBG CB RICHARD ELLIS GRP 28,72 $ 21:59 1,37 -4,55% 3.456.600
CBS CBS CORP CL B 30,11 $ 21:59 1,14 -3,65% 3.401.200
CELG Celgene Corporation 59,90 $ 22:00 0,45 +0,76% 3.011.235
CNP CENTERPOINT ENERGY 16,19 $ 21:59 0,24 -1,46% 1.354.700
CTX CENTEX CP 28,15 $ 21:59 2,13 -7,03% 5.610.100
CTL CENTURYTEL INC 46,63 $ 21:59 1,17 -2,45% 626.400
SCHW Charles Schwab Corporation -The 19,07 $ 21:59 0,89 -4,46% 6.618.395
CHK CHESAPEAKE ENERGY CP 31,88 $ 21:59 0,69 -2,12% 5.782.500
CVX CHEVRON CORP 84,30 $ 21:59 2,70 -3,10% 9.332.100
CB CHUBB CP THE 49,87 $ 21:59 1,53 -2,98% 2.448.800
CIEN Ciena Corporation 36,59 $ 21:59 1,41 -3,71% 2.704.106
CI CIGNA CP 50,18 $ 21:59 0,60 +1,21% 2.261.400
CINF Cincinnati Financial Corporatio 41,57 $ 22:00 1,05 -2,46% 647.748
CTAS Cintas Corporation 35,37 $ 21:59 0,21 -0,59% 913.570
CC CIRCUIT CITY STRS 10,57 $ 22:00 0,58 -5,20% 3.767.900
CSCO Cisco Systems, Inc. 30,41 $ 21:59 0,69 -2,22% 37.976.709
CIT CIT GROUP INC -DEL 36,46 $ 21:59 0,74 -1,99% 4.175.500
C CITIGROUP INC 46,14 $ 22:00 1,65 -3,45% 34.859.109
CZN CITIZEN COMM CO 14,06 $ 21:59 0,15 -1,06% 3.875.800
CTXS Citrix Systems, Inc. 35,67 $ 21:59 0,33 -0,92% 2.341.747
CCU CLEAR CHANNEL COM 35,84 $ 21:59 0,47 -1,29% 2.046.000
CLX CLOROX CO 59,62 $ 21:59 1,06 -1,75% 896.400
CME CME GROUP INC CL A 554,20 $ 21:59 4,40 -0,79% 506.500
CMS CMS ENERGY CP 15,75 $ 21:59 0,15 -0,94% 961.500
COH COACH INC 41,46 $ 21:59 1,33 -3,11% 6.106.300
KO COCA COLA CO THE 53,26 $ 22:00 0,75 -1,39% 7.086.400
CCE COCA COLA ENTRPR INC 23,75 $ 21:59 0,48 -1,98% 993.200
CTSH Cognizant Technology Solutions 69,85 $ 22:00 2,94 -4,04% 1.956.641
CL COLGATE PALMOLIVE 65,34 $ 21:59 0,89 -1,34% 1.728.800
CMCSA Comcast Corporation 24,92 $ 22:00 0,92 -3,56% 16.029.617
CMA COMERICA INC 55,94 $ 21:59 1,72 -2,98% 1.367.700
CBH COMMERCE BANCORP INC 35,17 $ 21:59 1,16 -3,19% 1.791.200
CBSS Compass Bancshares, Inc. 66,96 $ 21:59 0,79 -1,17% 986.840
CSC COMPUTER SCIENCES CP 55,11 $ 21:59 1,41 -2,49% 1.022.500
CPWR Compuware Corporation 7,47 $ 21:59 0,49 -6,16% 5.413.010
CAG CONAGRA FOOD INC 25,04 $ 22:00 0,61 -2,38% 1.574.800
COP CONOCOPHILLIPS 78,81 $ 21:59 2,17 -2,68% 8.377.800
CNX CONS ENERGY INC 38,86 $ 21:59 1,53 -3,79% 979.308
ED CONS EDISON INC 45,08 $ 21:59 0,59 -1,29% 1.590.700
STZ CONSTELLATION BRD A 23,44 $ 22:03 0,76 -3,14% 1.175.000
CEG CONSTELLATION ENGY 82,93 $ 21:59 0,23 -0,28% 1.174.700
CVG CONVERGYS CP 17,12 $ 21:59 0,55 -3,11% 1.760.200
CBE COOPER INDS CL A 48,12 $ 21:59 1,32 -2,67% 961.700
GLW CORNING INC 22,94 $ 21:59 0,65 -2,76% 9.850.600
COST Costco Wholesale Corporation 59,00 $ 21:59 2,03 -3,33% 4.036.588
CFC COUNTRYWIDE FNL CP 19,31 $ 21:59 0,69 -3,45% 28.764.100
CVH COVENTRY HLTH CARE 56,79 $ 21:59 1,07 -1,85% 566.400
COV COVIDIEN LTD 39,95 $ 21:59 0,87 -2,13% 1.469.300
BCR BARD C R INC 82,27 $ 21:59 0,53 -0,64% 292.700
CSX C S X CP 40,95 $ 21:59 1,98 -4,61% 6.963.000
CMI CUMMINS INC 109,31 $ 21:59 5,72 -4,97% 1.213.100
CVS CVS CAREMARK CP 36,57 $ 21:59 0,11 -0,30% 8.032.700
DHI D R HORTON INC 14,75 $ 21:59 0,46 -3,02% 8.211.200
DHR DANAHER CP 73,78 $ 21:59 2,40 -3,15% 1.136.800
DRI DARDEN RESTAURANTS 40,15 $ 21:59 1,55 -3,72% 2.134.400
DF DEAN FOODS CO 26,70 $ 21:59 0,84 -3,05% 1.773.300
DE DEERE CO 126,42 $ 21:59 3,85 -2,96% 1.788.400
DELL Dell Inc. 26,89 $ 22:00 0,70 -2,54% 15.960.567
DDR DEVELOPERS RLTY 49,35 $ 21:59 1,26 -2,49% 1.321.600
DVN DEVON ENERGY CP -OK 73,25 $ 21:59 1,38 -1,85% 2.630.900
DDS DILLARD’S INC 24,34 $ 21:59 1,34 -5,22% 1.443.300
DTV THE DIRECTV GROUP I 22,43 $ 21:59 0,93 -3,98% 5.721.700
DFS DISCOVER FIN SVCS 22,71 $ 21:59 1,12 -4,70% 4.038.800
D DOMINION RES NEW 86,49 $ 21:59 0,23 -0,27% 2.816.300
DOV DOVER CP 47,52 $ 21:59 1,33 -2,72% 1.026.800
DOW DOW CHEMICAL 41,70 $ 21:59 1,48 -3,43% 3.957.200
DJ DOW JONES CO INC 58,80 $ 21:59 0,03 -0,05% 231.300
DTE D T E ENERGY CO HLDG 46,60 $ 21:59 0,95 -2,00% 1.088.200
DD DU PONT E I DE NEM 48,12 $ 21:59 0,71 -1,45% 5.159.600
DUK DUKE ENERGY CP HL CO 17,71 $ 21:59 0,11 -0,62% 7.079.900
DYN DYNEGY INC CL A NEW 7,86 $ 21:59 0,19 -2,36% 5.675.000
ETFC E*TRADE Financial Corporation 14,34 $ 22:00 0,65 -4,34% 7.755.448
SSP E W SCRIPPS CL A 40,15 $ 21:59 0,15 +0,38% 1.415.700
EMN EASTMAN CHEM CO 65,14 $ 21:59 1,41 -2,12% 555.900
EK EASTMAN KODAK CO 26,31 $ 21:59 1,02 -3,73% 2.460.400
ETN EATON CP 90,33 $ 21:59 3,52 -3,75% 853.500
EBAY eBay Inc. 32,91 $ 21:59 0,63 -1,88% 12.987.629
ECL ECOLAB INC 40,44 $ 21:59 0,67 -1,63% 739.000
EIX EDISON INTL 52,12 $ 21:59 0,50 -0,95% 1.394.400
EP EL PASO CORPORATION 15,51 $ 21:59 0,40 -2,51% 5.924.800
EDS ELECTRONIC DATA SYS 22,67 $ 21:59 0,54 -2,33% 2.065.100
ERTS Electronic Arts Inc. 51,50 $ 21:59 1,06 -2,02% 2.048.828
LLY LILLY ELI CO 56,10 $ 22:00 0,29 -0,51% 5.163.800
EQ EMBARQ CORP 58,93 $ 21:59 2,18 -3,57% 1.011.100
EMC E M C CP 19,09 $ 21:59 0,56 -2,85% 40.420.527
EMR EMERSON ELEC CO 46,90 $ 21:59 0,54 -1,14% 3.192.300
ESV ENSCO INTL INC 56,66 $ 21:59 0,47 -0,82% 1.964.900
ETR ENTERGY CP 99,24 $ 21:59 2,28 -2,25% 1.454.800
EOG EOG RESOURCES INC 65,70 $ 21:59 1,14 -1,71% 1.711.800
EFX EQUIFAX INC 38,24 $ 21:59 1,35 -3,41% 718.800
EQR EQUITY RESIDENTAL 38,55 $ 21:59 1,47 -3,67% 1.721.530
EL ESTEE LAUDER COS INC 41,28 $ 21:59 1,14 -2,69% 1.026.400
EXC EXELON CORPORATION 69,17 $ 21:59 0,97 -1,38% 4.643.600
ESRX Express Scripts, Inc. 53,36 $ 21:59 1,38 -2,52% 1.454.249
XOM EXXON MOBIL CP 83,00 $ 22:01 2,12 -2,49% 23.189.600
FDO FAMILY DOLLAR STORES 26,94 $ 21:59 1,00 -3,58% 1.401.600
FNM FANNIE MAE 63,57 $ 21:59 2,91 -4,38% 6.663.200
FII FEDERATED INV INC 33,92 $ 21:59 1,28 -3,64% 760.100
FDX FEDEX CORP 107,78 $ 21:59 2,76 -2,50% 980.700
FIS FIDELITY NAT INF SVC 46,49 $ 22:00 1,25 -2,62% 396.000
FITB Fifth Third Bancorp 35,36 $ 21:59 1,04 -2,86% 3.396.724
FDC FIRST DATA CP 32,46 $ 22:00 0,06 -0,18% 6.035.600
FHN FIRST HORIZON NTL CP 28,86 $ 21:59 1,22 -4,06% 1.003.700
FE FIRSTENERGY CP 59,58 $ 21:59 1,36 -2,23% 2.120.000
FISV Fiserv, Inc. 46,43 $ 22:00 1,30 -2,72% 1.337.333
FLR FLUOR CP -NEW 119,16 $ 22:00 5,87 -4,69% 1.209.000
F FORD MOTOR CO 7,51 $ 21:59 0,29 -3,72% 31.502.700
FRX FOREST LABS CL A 36,76 $ 21:59 0,41 -1,10% 2.061.900
FO FORTUNE BRANDS INC 80,37 $ 21:59 1,78 -2,17% 382.500
FPL F P L GROUP INC 57,26 $ 21:59 0,74 -1,28% 1.268.100
BEN FRANKLIN RES INC 125,42 $ 21:59 6,40 -4,86% 1.294.300
FRE FREDDIE MAC 61,20 $ 22:00 1,38 -2,21% 4.303.600
FCX FREEPORT MCMORAN B 82,04 $ 22:00 3,68 -4,29% 7.835.300
GCI GANNETT CO INC 47,10 $ 21:59 1,16 -2,40% 945.600
GPS GAP INC 18,07 $ 21:59 0,24 -1,31% 7.482.700
GGP GEN GROWTH PROP INC 46,77 $ 21:59 2,16 -4,41% 1.861.700
GE GEN ELECTRIC CO 38,05 $ 21:59 0,95 -2,44% 34.012.400
GIS GEN MILLS INC 56,16 $ 21:59 1,18 -2,06% 1.249.900
GM GEN MOTORS 29,18 $ 21:59 1,14 -3,76% 10.204.300
GD GEN DYNAMICS CP 76,35 $ 21:59 3,12 -3,93% 1.210.800
GPC GENUINE PARTS CO 47,60 $ 21:59 0,73 -1,51% 799.500
GNW GENWORTH FINANCIAL 28,62 $ 21:59 1,34 -4,47% 2.835.600
GENZ Genzyme Corporation - Genzyme C 58,97 $ 22:00 0,53 -0,89% 1.566.482
GILD Gilead Sciences, Inc. 35,67 $ 22:00 1,06 -2,89% 6.784.104
GS GOLDMAN SACHS GRP 170,95 $ 21:59 7,00 -3,93% 11.583.900
GR GOODRICH CORPORATION 60,91 $ 21:59 2,04 -3,24% 634.200
GT GOODYEAR TIRE RUBBER 26,91 $ 21:59 1,22 -4,34% 3.617.500
GOOG Google Inc. 506,40 $ 22:00 6,86 -1,34% 3.119.026
HNZ HEINZ H J CO 44,27 $ 21:59 1,27 -2,79% 909.400
HRB H R BLOCK INC 18,84 $ 21:59 0,27 -1,41% 1.933.400
HAL HALLIBURTON CO 32,95 $ 21:59 0,47 -1,41% 11.113.900
HOG HARLEY DAVIDSON 53,09 $ 21:59 0,95 -1,76% 1.351.735
HAR HARMAN INTL INDS 112,93 $ 21:59 0,43 -0,38% 233.400
HET HARRAH’S ENTERTAIN 85,00 $ 21:59 0,50 -0,58% 1.968.800
HIG HARTFORD FIN SVC 87,87 $ 21:59 3,84 -4,19% 1.704.100
HAS HASBRO INC 28,08 $ 21:59 0,45 -1,58% 1.371.800
HPC HERCULES INC 20,54 $ 21:59 0,67 -3,16% 1.013.200
HSY THE HERSHEY COMPANY 45,49 $ 21:59 1,10 -2,36% 636.100
HES HESS CP 57,53 $ 22:00 1,28 -2,18% 1.734.500
HPQ HEWLETT PACKARD CO 46,88 $ 21:59 0,91 -1,90% 10.505.600
HLT HILTON HOTELS CP 45,34 $ 21:59 0,21 -0,46% 4.261.700
HD HOME DEPOT INC 35,05 $ 21:59 0,025 -0,07% 40.078.900
HON HONEYWELL INTL INC 55,59 $ 21:59 1,31 -2,30% 3.749.800
HSP HOSPIRA INC 37,96 $ 21:59 0,29 -0,76% 593.900
HST HOST HOTELS & RESORT 21,15 $ 21:59 0,57 -2,62% 4.515.800
HCBK Hudson City Bancorp, Inc. 13,84 $ 22:00 0,25 -1,77% 3.736.830
HUM HUMANA INC 64,15 $ 21:59 0,84 -1,29% 1.024.300
HBAN Huntington Bancshares Incorpora 17,00 $ 22:00 0,58 -3,30% 3.121.784
IACI IAC/InterActiveCorp 26,95 $ 22:00 0,69 -2,50% 1.990.042
IBM INTL BUSINESS MACH 112,00 $ 21:59 1,44 -1,27% 5.533.167
ITW ILL TOOL WORKS INC 56,06 $ 21:59 2,07 -3,56% 2.938.200
RX IMS HEALTH INC 29,10 $ 21:59 0,45 -1,52% 424.000
IR INGERSOLL RAND LTD A 49,09 $ 22:00 1,91 -3,75% 1.889.000
TEG INTEGRYS ENERGY GRP 50,27 $ 21:59 0,18 -0,36% 516.700
INTC Intel Corporation 23,96 $ 21:59 0,49 -2,00% 50.304.330
IPG INTERPUBLIC GROUP 10,70 $ 21:59 0,17 -1,56% 2.650.300
IFF INTL FLAVORS FRAG 48,34 $ 21:59 1,20 -2,42% 381.100
IGT INTL GAME TECH 35,77 $ 21:59 0,44 -1,22% 2.004.400
IP INTL PAPER 33,80 $ 21:59 0,55 -1,60% 2.757.000
INTU Intuit Inc. 26,63 $ 21:59 0,72 -2,63% 2.482.459
ITT I T T CORPORATION 62,63 $ 21:59 1,85 -2,87% 1.020.500
JBL JABIL CIRCUIT INC 21,36 $ 21:59 0,03 +0,14% 1.687.100
JNS JANUS CAP GP CMN STK 26,08 $ 21:59 1,53 -5,54% 1.459.300
JCP PENNEY J C CO HOLDIN 62,91 $ 21:59 3,50 -5,27% 3.429.500
JDSU JDS Uniphase Corporation 14,00 $ 21:59 0,11 -0,78% 2.940.334
JNJ JOHNSON AND JOHNS DC 61,25 $ 22:00 0,35 -0,57% 12.013.900
JCI JOHNSON CONTROLS INC 106,63 $ 21:59 4,89 -4,38% 955.400
JNY JONES APPAREL GP INC 18,32 $ 21:59 0,21 -1,13% 1.402.200
JPM JP MORGAN CHASE CO 43,60 $ 22:00 1,31 -2,92% 22.352.100
JNPR Juniper Networks, Inc. 32,28 $ 21:59 0,58 -1,77% 9.684.943
KBH KB HOME 28,52 $ 21:59 1,67 -5,53% 4.666.200
K KELLOGG CO 53,90 $ 21:59 1,17 -2,12% 1.288.200
KEY KEYCORP 32,92 $ 21:59 1,06 -3,12% 1.895.300
KMB KIMBERLY CLARK CP 68,49 $ 21:59 0,46 -0,67% 2.205.900
KIM KIMCO REALTY CP 39,40 $ 21:59 1,38 -3,38% 1.508.200
KG KING PHARMACEUTICALS 15,08 $ 21:59 0,57 -3,64% 3.282.000
KLAC KLA-Tencor Corporation 56,62 $ 21:59 1,82 -3,11% 3.629.614
KSS KOHLS CP 56,38 $ 21:59 0,67 -1,17% 6.024.300
KFT KRAFT FOODS INC 31,78 $ 21:59 0,63 -1,94% 6.932.800
KR KROGER CO 25,62 $ 21:59 0,99 -3,72% 5.740.200
LLL L-3 COMM HLDGS INC 96,48 $ 21:59 2,33 -2,36% 520.400
LH LABORATORY CORP NEW 73,83 $ 21:59 1,88 -2,48% 695.900
