<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading Online &#187; BTP Buono del Tesoro Poliennale</title>
	<atom:link href="http://www.trading-online.info/btp-buono-del-tesoro-poliennale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading-online.info</link>
	<description>Guida e informazioni sul trading online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 00:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rendimento BTP-I</title>
		<link>http://www.trading-online.info/btp-buono-del-tesoro-poliennale/151/rendimento-btp-i/</link>
		<comments>http://www.trading-online.info/btp-buono-del-tesoro-poliennale/151/rendimento-btp-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTP Buono del Tesoro Poliennale]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[39]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[97]]></category>
		<category><![CDATA[98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-online.info/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[I rendimenti dei BTP indicizzati all&#8217;inflazione dell&#8217;area Euro si sono confermati stabili come le aste precedenti.
In particolare il Tesoro oggi ha assegnato i BTP-i a 5 anni con un tasso dell&#8217;1,61% e il BTP a 30 anni a un tasso del 2,53%.
I rendimenti dei classici BTP italiani emessi dal Tesoro hanno tassi notevolmente superiori.
Sul fronte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I rendimenti dei BTP indicizzati all&#8217;inflazione dell&#8217;area Euro si sono confermati stabili come le aste precedenti.<br />
In particolare il Tesoro oggi ha assegnato i BTP-i a 5 anni con un tasso dell&#8217;1,61% e il BTP a 30 anni a un tasso del 2,53%.</p>
<p>I rendimenti dei classici BTP italiani emessi dal Tesoro hanno tassi notevolmente superiori.</p>
<p>Sul fronte dai tassi ultimamente si è assistito ad un forte calo dei tassi USA con la FED che a più riprese è intervenuta a tagliare i tassi di interesse. Al contrario la BCE ha mantenuto stabili i tassi di interesse anche per mantenere contenuta l&#8217;inflazione.<br />
L&#8217;attenzione riposta al contenimento dell&#8217;inflazione nell&#8217;area euro fa sì che i rendimenti dei BTP-i siano bassi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-online.info/btp-buono-del-tesoro-poliennale/151/rendimento-btp-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTP perde rispetto al BUND</title>
		<link>http://www.trading-online.info/btp-buono-del-tesoro-poliennale/124/btp-perde-rispetto-al-bund/</link>
		<comments>http://www.trading-online.info/btp-buono-del-tesoro-poliennale/124/btp-perde-rispetto-al-bund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 22:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTP Buono del Tesoro Poliennale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-online.info/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Il premio di rendimento dei titoli di Stato a tasso fisso tra Germania e Italia tende ad aumentare.
Sul decennale un btp la scorsa settimana ha avuto il premio intorno a 40 punti base, un livello simile si è avuto il 18 settembre 2001 dopo l&#8217;attacco alle Torri Gemelle.
La scorsa settimana il BTP decennale rendeva circa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il premio di rendimento dei titoli di Stato a tasso fisso tra Germania e Italia tende ad aumentare.</p>
<p>Sul decennale un btp la scorsa settimana ha avuto il premio intorno a 40 punti base, un livello simile si è avuto il 18 settembre 2001 dopo l&#8217;attacco alle Torri Gemelle.</p>
<p>La scorsa settimana il BTP decennale rendeva circa il 4,43 contro il 4,03 del titolo di Stato tedesco &#8211; Bund -.</p>
<p>Questa situazione mette in difficoltà alcuni investitori in quanto probabilmente non si prevedeva l&#8217;aumento di questo differenziale.</p>
<p>Il differenziale tra bund e btp di solito è intorno a 0,20% contro circa lo 0,04 di Francia e Spagna rispetto alla Germania.</p>
<p>Le tensioni sull&#8217;obbligazionario e sul reddito fisso sono pertanto da monitorare attentamente per verificare ciò che accade ed eventualmente per sfruttare opportunità di compravendita su questo tipo di mercato finanziario estremamente ampio e liquido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-online.info/btp-buono-del-tesoro-poliennale/124/btp-perde-rispetto-al-bund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquistare o vendere BTP</title>
		<link>http://www.trading-online.info/btp-buono-del-tesoro-poliennale/24/opportunita-di-acquisto-del-btp/</link>
		<comments>http://www.trading-online.info/btp-buono-del-tesoro-poliennale/24/opportunita-di-acquisto-del-btp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 09:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTP Buono del Tesoro Poliennale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-online.info/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; il momento di comprare BTP dopo il forte ribasso delle ultime sedute? Il ribasso del BTP è finito? Le vendite si sono esaurite? La risposta non è semplice e non si può dare. Certamente il BTP ha perso molto nelle ultime sedute e i rendimenti dei BTP sono saliti a livelli più appetibili rispetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; il momento di comprare BTP dopo il forte ribasso delle ultime sedute? Il ribasso del BTP è finito? Le vendite si sono esaurite? La risposta non è semplice e non si può dare. Certamente il BTP ha perso molto nelle ultime sedute e i rendimenti dei BTP sono saliti a livelli più appetibili rispetto a prima. Il rialzo dei rendimenti delle ultime sedute ha depresso le quotazioni dei BTP così come quelli del BUND e delle obbligazioni a tasso fisso.</p>
<p>Le aspettative del rialzo dei tassi ha contribuito a fare aumentare il rendimento dei BTP. E&#8217; probabile che qualora queste aspettative venissero a mancare l&#8217;apprezzamento delle quotazioni dei BTP potrebbe essere consistente generando plusvalenze per chi detiene in portafoglio i BTP acquistati nei momenti di forte ribasso del prezzo dei BTP.</p>
<p>Bisogna pertanto monitorare bene il mercato del reddito fisso per cogliere le migliori opportunità di acquisto e investimento in BTP.</p>
<p>E&#8217; estremamente probabile che al momento tuttavia il ribasso non è certo finito e seguiranno altre sedute molto brutte sui titoli di stato a reddito fisso e per i BTP e BUND.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-online.info/btp-buono-del-tesoro-poliennale/24/opportunita-di-acquisto-del-btp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>crollo dei btp</title>
		<link>http://www.trading-online.info/btp-buono-del-tesoro-poliennale/17/crollo-dei-btp/</link>
		<comments>http://www.trading-online.info/btp-buono-del-tesoro-poliennale/17/crollo-dei-btp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTP Buono del Tesoro Poliennale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-online.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Nelle ultime sedute, complice il rialzo dei tassi e l&#8217;aspettativa di ulteriore rialzi dei tassi, le obbligazioni a reddito fisso ed in particolare i btp &#8211; buoni del tesoro poliennali &#8211; hanno visto accentuare la discesa delle quotazioni e quindi aumentare il rendimento effettivo netto del btp.
E&#8217; il momento di comprare i btp o vendere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle ultime sedute, complice il rialzo dei tassi e l&#8217;aspettativa di ulteriore rialzi dei tassi, le obbligazioni a reddito fisso ed in particolare i btp &#8211; buoni del tesoro poliennali &#8211; hanno visto accentuare la discesa delle quotazioni e quindi aumentare il rendimento effettivo netto del btp.</p>
<p>E&#8217; il momento di comprare i btp o vendere i btp? Approfittare del crollo delle quotazioni del btp ed assicurarsi un rendimento maggiore rispetto agli ultimi mesi oppure la discesa non è ancora finita a conviene vendere i btp? Nelle prossime sedute si dovrebbe capire meglio lo scenario futuro sui btp e sui titoli obbligazionari a tasso fisso e sui titoli di Stato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-online.info/btp-buono-del-tesoro-poliennale/17/crollo-dei-btp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
