Panico a Wall Street e l’indice Dow Jones perde il 7,33% in una sola seduta.
Oggi 9 ottobre 2008 sarà ricordato come un giovedì nero per la borsa americana.
Tutti i titoli che compongono l’indice del Dow Jones hanno chiuso in rosso.
MMM 3M COMPANY 53,50 3,87 -6,75% 11.444.821
AA ALCOA INC 12,46 2,25 -15,30% 30.797.380
AXP AMER EXPRESS INC 24,00 3,12 -11,50% 28.551.537
T AT&T INC. 23,00 1,73 -7,00% 59.202.638
BAC BK OF AMERICA CP 19,63 2,47 -11,18% 195.962.643
BA BOEING CO 44,41 3,29 -6,90% 12.030.734
CAT CATERPILLAR INC 44,80 2,85 -5,98% 11.024.725
CVX CHEVRON CORP 64,00 9,10 -12,45% 26.491.558
C CITIGROUP INC 12,93 1,47 -10,21% 187.195.504
KO COCA COLA CO THE 43,30 4,11 -8,67% 22.784.696
DD DU PONT E I DE NEM 33,76 2,36 -6,53% 12.457.502
XOM EXXON MOBIL CP 68,00 9,00 -11,69% 67.522.315
GE GEN ELECTRIC CO 19,01 1,64 -7,94% 156.343.597
GM GEN MOTORS 4,76 2,15 -31,11% 65.126.360
HPQ HEWLETT PACKARD CO 38,50 1,50 -3,75% 33.615.691
HD HOME DEPOT INC 19,93 1,24 -5,86% 29.309.753
IBM INTL BUSINESS MACH 89,00 1,55 -1,71% 21.071.863
INTC INTEL CP 15,60 0,65 -4,00% 105.351.530
JNJ JOHNSON AND JOHNS DC 57,58 4,78 -7,67% 32.940.391
JPM JP MORGAN CHASE CO 36,68 2,62 -6,67% 87.681.584
KFT KRAFT FOODS INC 27,70 2,27 -7,57% 20.858.248
MCD MCDONALDS CP 52,08 1,33 -2,49% 17.005.315
MRK MERCK CO INC 26,21 2,31 -8,10% 24.726.670
MSFT MICROSOFT CP 22,30 0,71 -3,09% 131.291.372
PFE PFIZER INC 15,67 1,46 -8,52% 91.322.861
PG PROCTER GAMBLE CO 60,88 5,22 -7,90% 29.645.930
UTX UNITED TECH 46,33 3,35 -6,74% 11.559.777
VZ VERIZON COMMUN 25,93 1,80 -6,49% 29.094.199
WMT WAL MART STORES 51,39 3,16 -5,79% 40.896.435
DIS WALT DISNEY-DISNEY C 23,80 1,88 -7,32% 24.003.698
Una vera catastrofe per Wall Street e per gli americani visto l’andamento delle azioni americane.
In poche sedute l’indice Dow Jones ha perso migliaia di punti. Solo alcune sedute fa l’indice era vicino ad area 11000 e oggi vediamo l’indice intorno a 8500.
Un crollo azionario impressionante degno di un panic selling.
Sconcertante è pensare che tutto ciò avvenga dopo che ieri molte tra le più importanti ed influenti Banche Centrali siano intervenute tutte contemporaneamente di concerto per tagliare i tassi di interesse dello 0,50%.
Ancora più impressionante è pensare che l’indice Dow Jones oggi in apertura era ampiamente positivo e dopo la chiusura dell’8 ottobre a 9258,10 oggi il DJ era arrivato ad un massimo di 9448,14 per poi chiudere sui minimi a 8579,19 con una perdita del 7,33% corrispondente ad una variazione negativa di 678,91 punti del Dow Jones.
Le vendite delle azioni sembrano essere piuttosto consistenti, da panic selling.
Colossi come GM – General Motors hanno perso oltre il 31% del valore, AIG oltre il 25% del proprio valore e così via. Vedere in una manciata di ore grandi società perdere un quarto o un terzo del proprio valore è impressionante e fa ricordare lo spettro del 1929.
Per esempio proprio AIG è un titolo che ha perso ben oltre il 95% nell’ultimo anno e non è certo un caso isolato.
Il mercato azionario americano attualmente è in forte ipervenduto e le variazioni negative e positive sono spesso piuttosto violente a causa di un’elevata volatilità che non accenna a placarsi nonostante statisticamente dovrebbe rientrare e ridimensionarsi nel giro di pochi giorni.
Al momento le vendite sembrano essere incontenibili anche se si ha la sensazione che la speculazione stia accentuando il movimento ribassista del Dow Jones.
La prossima settimana ci sono le scadenze tecniche ed è probabile ciò potrà condizionare il mercato azionario.
Read Full Post »